Razred energetske učinkovitosti | A |
---|---|
Napetost | 230V/ 50 Hz |
Moč motorja | 650 W |
Oprema | SNEMLJIVA ŠOBA ZA TLA, OZKA ŠOBA, ŠOBA ZA TEKSTILNE POVRŠINE, FILTER HEPA PLUS, TELESKOPSKA SESALNA CEV, SOFTGRIP NASTAVEK NA ROČAJU, ENOSTAVNO SHRANJEVANJE IN ODLAGANJE, SREDSTVO PROTI PENJENJU ˝FOAMSTOP˝,... |
Teža | 7,5 kg |
Rezervoar za čisto in umazano vodo | VODNI FILTER VOLUMNA 2 l |
Ostalo | PRETOK ZRAKA 55l/s, IDEALEN ZA ALERGIKE, KER V 99,99% PREČISTI ZRAK, NANO FILTER (1 KOS KAT.ŠT. 6.414-631)....... |
Tehnični podatki | ||
---|---|---|
Napetost | 220-240 | V |
Vrsta toka | 50-60 | Hz |
Količina polnjenja filtrirne posode za vodo | 2,0 | l |
Teža (brez pribora) | 7,5 | kg |
Nazivna širina, pribor | 35 | mm |
Eko dizajn v skladu s 666/2013 | ||
Razred energetske učinkovitosti | A | |
Indikativna letna poraba energije | 28 | kWh/a |
Razred čiščenja preporog | D | |
Razred čiščenja trdih tal | B | |
Razred emisije prahu | A | |
Nivo hrupa ob obremenitve LWA | 80 | dB(A) |
Nazivna poraba moči | 650 | W |
DS 6 Premium: DS 6 Premium Mediclean: HEPA filter H 13 razred po EN 1822 (stanje 1998) |
||
DS 6: HEPA filter H 12 razred po EN 1822 (stanje 1998) |